สรุปเหรียญตามประเภทหมวดหมู่
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ภาษาไทย 92 33 12 140
2 คณิตศาสตร์ 53 24 16 124
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 14 4 49
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 79 6 2 87
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 23 5 4 32
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 92 3 1 96
7 ศิลปะ-ดนตรี 101 8 1 115
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 15 0 0 16
9 ภาษาต่างประเทศ 74 19 5 107
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 39 11 1 51
11 คอมพิวเตอร์ 38 9 5 53
12 หุ่นยนต์ 5 0 0 9
13 การงานอาชีพ 64 1 0 65
14 ปฐมวัย 18 0 0 18
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 5 0 0 5
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0 0 3
17 เรียนรวม - ศิลปะ 15 0 0 17
18 เรียนรวม - การงานอาชีพ 0 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 0 0 0 0
20 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 0 5
21 เรียนรวม - ดนตรี 4 0 0 4
22 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 0 0 0 0
23 นักบินน้อย 16 1 7 60
รวมทั้งหมด 769 134 58 1,056

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการญจนบุรี เขต 3 หน้านี้ประมวลผล 0.093080043792725 วินาที
Power By School Master V 1.19